描述
这款手持式非制冷红外气体泄漏检测仪凭借其集成的红外热成像和TDLAS激光技术,重新定义了便携式气体检测,为工业安全应用提供可视化和定量检测功能。该设备专为石化厂、制冷系统和天然气设施等现场应用而设计,具有0.5秒超快响应速度和20米非接触式检测能力,最大限度地减少了操作人员在危险环境中的暴露。它支持甲烷、挥发性有机化合物(VOCs)和多种制冷剂的检测,可通过实时气体云成像实现广谱气体泄漏可视化。该设备配备高性能非制冷VOx探测器、激光测距和北斗定位功能,可精确定位泄漏点,并支持多模式显示和无线数据传输,方便现场灵活使用。该检测仪通过了防爆认证,防护等级为IP54,为全球能源、公用事业和工业领域提供可靠、智能且易于使用的气体安全监测解决方案。
规格
| 模型 | IR-2610 手持式非制冷红外气体泄漏检测仪 | |
| 规格 | ||
| 热成像参数 | 探测器类型 | 非制冷型VOx检测器 |
| 探测器分辨率 | 640×512 | |
| 光谱范围 | 7.0~8.5μm | |
| 热敏感性 | 25毫卡 | |
| 帧率 | 25赫兹 | |
| 图像显示 | 展示 | 4.3英寸触摸屏(800×480) |
| 可见光摄像机 | 500万像素 | |
| 成像模式 | 红外线、可见光、画中画、细节增强 | |
| 色彩搭配 | 10种类型 | |
| 温度测量 | 温度测量范围 | -20°C 至 +150°C |
| 温度精度 | ±2% 或 ±2°C | |
| 测量模式 | 点、线和面积测量;中心点、冷热点温度跟踪 | |
| 温度校准 | 支持发射率和环境温度校正 | |
| 气体浓度测量 | 目标气体 | 甲烷(CH4) |
| 检测距离 | 20米以内 | |
| 测量范围 | 0~50,000ppm·m | |
| 响应时间 | 0.5秒 | |
| 气体云成像 | 可检测气体 | 甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、制冷剂(R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A) |
| 其他的 | 激光 | 激光测距和激光指示 |
| 报警模式 | 气体泄漏报警和温度报警 | |
| 数据存储 | 支持图像和视频存储 | |
| 防爆等级 | Ex ic II C T4 Gc | |
描述2




